X
浏览器下载
X
采购信息平台
025-83297230
| 报名截止时间: | 联系人: | 裴先生 | 联系电话: | 02583297237 | |
| 联系邮箱: |
询价采购公告
一、项目基本情况
项目编号:CGRW-2026-001335
项目名称:援老挝沙湾拿吉省沙湾中学升级改造项目
采购需求(报价单位可以提供询价单中全部货物的报价,也可以只提供部分货物的报价。):
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 洗涤池 | 个 | 36 |
2 | 罗盘 | 个 | 3 |
3 | 实验准备桌 | 个 | 3 |
4 | 力传感器 | 个 | 30 |
5 | 微力传感器 | 个 | 30 |
6 | 温度传感器 | 个 | 30 |
7 | 表面温度传感器 | 个 | 30 |
8 | 热辐射传感器 | 个 | 30 |
9 | 分体式位移传感器 | 个 | 30 |
10 | 相对湿度传感器 | 个 | 30 |
11 | 磁感应强度传感器 | 个 | 30 |
12 | 压强传感器 | 个 | 30 |
13 | 声波传感器 | 个 | 30 |
14 | 微电流传感器 | 个 | 30 |
15 | 多量程电流传感器 | 个 | 30 |
16 | 多量程电压传感器 | 个 | 30 |
17 | 吹风机 | 个 | 2 |
18 | 仪器车 | 辆 | 2 |
19 | 仪器车 | 辆 | 1 |
20 | 仪器车 | 辆 | 2 |
21 | 仪器车 | 辆 | 1 |
22 | 小托盘 | 套 | 30 |
23 | 大托盘 | 套 | 15 |
24 | 提盒 | 个 | 15 |
25 | 实验用品提篮 | 个 | 2 |
26 | 计算器 | 个 | 30 |
27 | 直联泵 | 台 | 1 |
28 | 抽气盘 | 套 | 1 |
29 | 演示电磁继电器 | 个 | 1 |
30 | 注射器 | 个 | 30 |
31 | 三通连接管 | 个 | 30 |
32 | 陶土网 | 个 | 30 |
33 | 两用气筒 | 个 | 2 |
34 | 透明盛液筒 | 个 | 30 |
35 | 物理支架 | 套 | 2 |
36 | 方座支架 | 套 | 30 |
37 | 多功能实验支架 | 套 | 2 |
38 | 升降台 | 台 | 2 |
39 | 碘升华凝华管 | 个 | 4 |
40 | 磁悬浮原理实验器 | 套 | 15 |
41 | 电子起电机 | 台 | 1 |
42 | 木直尺 | 只 | 30 |
43 | 钢直尺 | 只 | 30 |
44 | 钢直尺 | 只 | 30 |
45 | 游标卡尺 | 把 | 30 |
46 | 外径千分尺 | 只 | 30 |
47 | 圆柱体组 | 套 | 30 |
48 | 立方体组 | 套 | 30 |
49 | 指针式体重计 | 台 | 1 |
50 | 金属钩码 | 套 | 30 |
51 | 金属槽码 | 套 | 30 |
52 | 电子停表 | 块 | 30 |
53 | 电火花计时器 | 个 | 30 |
54 | 数字计时器 | 台 | 30 |
55 | 频闪光源 | 台 | 1 |
56 | 温度计 | 支 | 30 |
57 | 温度计 | 支 | 1 |
58 | 数字温度计 | 支 | 1 |
59 | 橡胶塞 | 套 | 30 |
60 | 蒸发皿 | 个 | 30 |
61 | 食用色素 | ml | 10 |
62 | 重锤 | 个 | 2 |
63 | 金属钩码 | 套 | 30 |
64 | 金属钩码 | 套 | 30 |
65 | 数字演示电表 | 只 | 2 |
66 | 直流电流表 | 只 | 30 |
67 | 直流电压表 | 只 | 30 |
68 | 灵敏电流计 | 只 | 30 |
69 | 多用电表 | 只 | 30 |
70 | 多用电表 | 只 | 1 |
71 | 演示电流电压表 | 台 | 2 |
72 | 演示微电流电阻表 | 台 | 1 |
73 | 教学示波器 | 台 | 1 |
74 | 微电流放大器 | 台 | 1 |
75 | 教学用E10螺口灯座 | 个 | 30 |
76 | 电珠(小灯泡) | 个 | 25 |
77 | 电珠(小灯泡) | 个 | 25 |
78 | 电珠(小灯泡) | 个 | 25 |
79 | 电珠(小灯泡) | 个 | 25 |
80 | 湿度计 | 个 | 1 |
81 | 空盒气压表 | 台 | 1 |
82 | 量角器(圆等分器) | 个 | 30 |
83 | 摩擦计 | 套 | 1 |
84 | 摩擦力实验器 | 套 | 30 |
85 | 螺旋弹簧组 | 组 | 30 |
86 | 力的合成分解演示器 | 套 | 1 |
87 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 套 | 30 |
88 | 斜面小车 | 套 | 30 |
89 | 高中力学演示板 | 套 | 1 |
90 | 滚摆 | 个 | 2 |
91 | 离心轨道 | 套 | 1 |
92 | 毛钱管(牛顿管) | 套 | 1 |
93 | 运动和力实验器 | 套 | 1 |
94 | 运动合成分解演示器 | 套 | 1 |
95 | 演示轨道小车 | 套 | 1 |
96 | 轨道小车 | 套 | 30 |
97 | 阿基米德原理实验器 | 套 | 30 |
98 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 |
99 | 压力作用效果演示器 | 套 | 1 |
100 | 液体内部压强实验器 | 套 | 30 |
101 | 微小压强计 | 台 | 30 |
102 | 连通器 | 个 | 1 |
103 | 乳胶管 | m | 10 |
104 | 乳胶管 | m | 10 |
105 | 马德堡半球 | 套 | 2 |
106 | 空盒气压计 | 台 | 2 |
107 | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 |
108 | 杠杆 | 套 | 30 |
109 | 演示滑轮组 | 组 | 2 |
110 | 滑轮组 | 组 | 30 |
111 | 空气压缩引火仪 | 个 | 1 |
112 | 气垫导轨 | 台 | 1 |
113 | 小型气源 | 台 | 1 |
114 | 平抛竖落仪 | 个 | 1 |
115 | 平抛运动实验器 | 套 | 30 |
116 | 运动频闪观测仪 | 套 | 1 |
117 | 二维空间—时间描迹仪 | 套 | 30 |
118 | 凸面镜 | 块 | 1 |
119 | 凹面镜 | 块 | 1 |
120 | 光的传播、反射、 折射实验器 | 台 | 30 |
121 | 光的反射实验仪 | 台 | 30 |
122 | 平面镜成像实验器 | 套 | 1 |
123 | 透明水槽 | 个 | 1 |
124 | 光的三原色合成实验器 | 套 | 30 |
125 | 激光光学演示仪 | 套 | 1 |
126 | 光具组 | 套 | 30 |
127 | 音叉 | 套 | 30 |
128 | 音叉 | 套 | 30 |
129 | 旋片真空泵 | 台 | 1 |
130 | 抽气盘 | 套 | 1 |
131 | 发音齿轮 | 个 | 1 |
132 | 手摇离心转台 | 台 | 1 |
133 | 单摆组 | 组 | 30 |
134 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 1 |
135 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 1 |
136 | 电磁实验用旋转架 | 对 | 30 |
137 | 箔片验电器 | 对 | 1 |
138 | 指针验电器 | 对 | 1 |
139 | 感应起电机 | 台 | 1 |
140 | 枕形导体 | 副 | 1 |
141 | 单刀开关 | 个 | 30 |
142 | 滑动变阻器 | 个 | 30 |
143 | 滑动变阻器 | 个 | 30 |
144 | 滑动变阻器 | 个 | 30 |
145 | 滑动变阻器 | 个 | 1 |
146 | 电阻定律实验器 | 台 | 30 |
147 | 电阻圈 | 组 | 30 |
148 | 演示线路实验板 | 套 | 1 |
149 | 球形导体 | 个 | 1 |
150 | 验电器连接杆 | 个 | 1 |
151 | 移电球(验电球) | 个 | 1 |
152 | 验电羽 | 对 | 1 |
153 | 尖形布电器 | 个 | 1 |
154 | 静电实验箱 | 套 | 1 |
155 | 金属网罩 | 个 | 1 |
156 | 电荷间作用力演示器 | 套 | 1 |
157 | 平行板电容器 | 套 | 1 |
158 | 常用电容器示教板 | 套 | 1 |
159 | 常用电阻器示教板 | 套 | 1 |
160 | 立体磁感线演示器 | 套 | 1 |
161 | 磁感线演示板 | 套 | 1 |
162 | 菱形小磁针 | 套 | 30 |
163 | 翼形磁针 | 对 | 1 |
164 | 螺线管 | 组 | 30 |
165 | 方形线圈 | 套 | 30 |
166 | 演示原副线圈 | 套 | 1 |
167 | 原副线圈 | 套 | 30 |
168 | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 |
169 | 强磁针 | 个 | 2 |
170 | 交流电路特性演示器 | 台 | 1 |
171 | 家庭电路示教板 | 套 | 1 |
172 | 安全用电示教板 | 套 | 1 |
173 | 插头导线 | 套 | 25 |
174 | 接线夹导线 | 套 | 25 |
175 | 接线叉导线 | 套 | 25 |
176 | 组合接头导线 | 套 | 25 |
177 | 低压测电器 | 支 | 2 |
178 | 量筒 | 个 | 2 |
179 | 量筒 | 个 | 2 |
180 | 量筒 | 个 | 30 |
181 | 量杯 | 个 | 2 |
182 | 试管 | 支 | 30 |
183 | 试管 | 支 | 30 |
184 | 烧杯 | 个 | 30 |
185 | 烧杯 | 个 | 30 |
186 | 烧杯 | 个 | 5 |
187 | 烧瓶 | 个 | 5 |
188 | 烧瓶 | 个 | 5 |
189 | 酒精灯 | 个 | 30 |
190 | 漏斗 | 个 | 5 |
191 | 烧杯用电加热器 | 台 | 4 |
192 | 平底管 | 支 | 2 |
193 | T形管 | 个 | 5 |
194 | 可密封长玻璃管 | 支 | 2 |
195 | 镊子 | 支 | 1 |
196 | 测电笔 | 支 | 30 |
197 | 一字螺丝刀 | 支 | 30 |
198 | 十字螺丝刀 | 支 | 30 |
199 | 尖嘴钳 | 个 | 30 |
200 | 电工刀 | 个 | 1 |
201 | 手摇钻 | 个 | 1 |
202 | 木锉 | 个 | 1 |
203 | 木工锯 | 个 | 1 |
204 | 木工锤 | 个 | 1 |
205 | 铇 | 个 | 1 |
206 | 斧 | 个 | 1 |
207 | 钢手锯 | 个 | 1 |
208 | 剥线钳 | 把 | 1 |
209 | 钢丝钳 | 把 | 1 |
210 | 砂纸 | 张 | 100 |
211 | 民用剪刀 | 把 | 1 |
212 | 电烙铁 | 把 | 2 |
213 | 焊锡膏 | 盒 | 1 |
214 | 焊锡丝 | g | 450 |
215 | 松香 | g | 100 |
216 | 打孔器 | 套 | 1 |
217 | 打孔夹板 | 个 | 1 |
218 | 锥子 | 个 | 1 |
219 | 镊子 | 个 | 1 |
220 | 水准器 | 个 | 1 |
221 | 斜口钳 | 把 | 1 |
222 | 尖嘴钳 | 把 | 1 |
223 | 手锤 | 个 | 1 |
224 | 錾子 | 个 | 1 |
225 | 锉刀(平板) | 个 | 1 |
226 | 三角锉刀 | 个 | 1 |
227 | 什锦锉 | 个 | 1 |
228 | 活扳手 | 个 | 2 |
229 | 手剪 | 个 | 1 |
230 | 直角尺 | 个 | 1 |
231 | 平口钳 | 个 | 1 |
232 | 台钻 | 台 | 1 |
233 | 手电钻 | 台 | 1 |
234 | 钻头 | 套 | 2 |
235 | 台虎钳 | 台 | 1 |
236 | 砂轮机 | 台 | 1 |
237 | 钳工工作台 | 个 | 1 |
238 | 烙铁架 | 个 | 2 |
239 | 油石 | 个 | 2 |
240 | 冲子 | 个 | 1 |
241 | 水平尺 | 个 | 1 |
242 | 工作服 | 件 | 60 |
243 | 护目镜 | 个 | 60 |
244 | 护目镜 | 个 | 60 |
245 | 机械危害防护手套 | 双 | 60 |
246 | 简易急救箱 | 个 | 1 |
247 | 套袖 | 套 | 60 |
248 | 手套 | 双 | 60 |
249 | 打孔器 | 套 | 2 |
250 | 打孔夹板 | 个 | 1 |
251 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 |
252 | 电动钻孔器 | 台 | 1 |
253 | 电动离心机 | 台 | 1 |
254 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 1 |
255 | 酒精喷灯 | 个 | 4 |
256 | 储气装置 | 台 | 2 |
257 | 电加热器 | 个 | 1 |
258 | 列管式烘干器 | 台 | 1 |
259 | 烘干箱 | 台 | 1 |
260 | 水浴锅 | 个 | 1 |
261 | 保温漏斗 | 个 | 2 |
262 | 注射器 | 只 | 1 |
263 | 塑料洗瓶 | 个 | 30 |
264 | 试剂瓶托盘 | 个 | 80 |
265 | 实验用品提篮 | 个 | 4 |
266 | 塑料水槽 | 个 | 30 |
267 | 碘升华凝华管 | 个 | 30 |
268 | 聚光小手电筒 | 支 | 30 |
269 | 方座支架 | 套 | 30 |
270 | 万能夹 | 个 | 5 |
271 | 三脚架 | 个 | 30 |
272 | 泥三角 | 个 | 30 |
273 | 试管架 | 个 | 30 |
274 | 试管架 | 个 | 4 |
275 | 试管架 | 个 | 4 |
276 | 漏斗架 | 个 | 1 |
277 | 滴定台 | 个 | 30 |
278 | 滴定夹 | 个 | 30 |
279 | 多用滴管架 | 个 | 30 |
280 | 电子停表 | 只 | 1 |
281 | 温度计 | 支 | 30 |
282 | 温度计 | 支 | 2 |
283 | 数字测温计 | 台 | 1 |
284 | 多用电表 | 个 | 1 |
285 | 演示电流电压表 | 台 | 1 |
286 | 密度计 | 支 | 1 |
287 | 密度计 | 支 | 1 |
288 | 酸度计(pH计) | 台 | 30 |
289 | 原电池实验器 | 个 | 30 |
290 | 贮气装置 | 台 | 2 |
291 | 微型溶液导电实验器 | 套 | 30 |
292 | 中和热测定仪 | 套 | 30 |
293 | 气体实验微型装置 | 套 | 30 |
294 | 氢燃料电池实验器 | 套 | 15 |
295 | 放电反应实验仪 | 套 | 15 |
296 | 元素周期表 | 件 | 1 |
297 | 量筒 | 个 | 30 |
298 | 量筒 | 个 | 30 |
299 | 量筒 | 个 | 30 |
300 | 量筒 | 个 | 2 |
301 | 量筒 | 个 | 2 |
302 | 量筒 | 个 | 2 |
303 | 量杯 | 个 | 2 |
304 | 容量瓶 | 个 | 2 |
305 | 容量瓶 | 个 | 30 |
306 | 容量瓶 | 个 | 4 |
307 | 容量瓶 | 个 | 30 |
308 | 容量瓶 | 个 | 2 |
309 | 滴定管 | 支 | 30 |
310 | 滴定管 | 支 | 30 |
311 | 试管 | 支 | 300 |
312 | 试管 | 支 | 300 |
313 | 试管 | 支 | 150 |
314 | 试管 | 支 | 150 |
315 | 试管 | 支 | 30 |
316 | 试管 | 支 | 30 |
317 | 口部具支试管 | 支 | 10 |
318 | 具支试管 | 支 | 20 |
319 | 具支试管 | 支 | 20 |
320 | 硬质玻璃管 | 支 | 30 |
321 | 硬质玻璃管 | 支 | 10 |
322 | 燃烧管 | 支 | 2 |
323 | Y形试管 | 支 | 3 |
324 | 烧杯 | 个 | 30 |
325 | 烧杯 | 个 | 30 |
326 | 烧杯 | 个 | 60 |
327 | 烧杯 | 个 | 30 |
328 | 烧杯 | 个 | 60 |
329 | 烧杯 | 个 | 60 |
330 | 烧杯 | 个 | 20 |
331 | 烧杯 | 个 | 10 |
332 | 烧瓶 | 个 | 30 |
333 | 烧瓶 | 个 | 30 |
334 | 烧瓶 | 个 | 5 |
335 | 锥形瓶 | 个 | 30 |
336 | 锥形瓶 | 个 | 15 |
337 | 蒸馏烧瓶 | 个 | 30 |
338 | 酒精灯 | 个 | 30 |
339 | 酒精灯 | 个 | 2 |
340 | 酒精灯 | 个 | 2 |
341 | 干燥塔 | 个 | 2 |
342 | 气体洗瓶 | 个 | 2 |
343 | 抽滤瓶 | 个 | 2 |
344 | 抽气管 | 个 | 2 |
345 | 干燥器 | 个 | 4 |
346 | 气体发生器 | 个 | 4 |
347 | 冷凝器 | 支 | 30 |
348 | 冷凝器 | 支 | 1 |
349 | 牛角管 | 支 | 30 |
350 | 漏斗 | 个 | 30 |
351 | 漏斗 | 个 | 6 |
352 | 安全漏斗 | 个 | 30 |
353 | 安全漏斗 | 个 | 2 |
354 | 分液漏斗 | 个 | 30 |
355 | 分液漏斗 | 个 | 30 |
356 | 布氏漏斗 | 个 | 2 |
357 | T形管 | 个 | 30 |
358 | Y形管 | 个 | 30 |
359 | T形管 | 个 | 30 |
360 | Y形管 | 个 | 30 |
361 | 离心管 | 支 | 10 |
362 | 干燥管 | 支 | 30 |
363 | 干燥管 | 支 | 30 |
364 | 干燥管 | 支 | 3 |
365 | 干燥管 | 支 | 3 |
366 | 活塞 | 支 | 5 |
367 | 活塞 | 支 | 2 |
368 | 圆水槽 | 个 | 2 |
369 | 圆水槽 | 个 | 4 |
370 | 玻璃钟罩 | 个 | 2 |
371 | 钴玻璃片 | 个 | 30 |
372 | 集气瓶 | 个 | 90 |
373 | 集气瓶 | 个 | 20 |
374 | 集气瓶 | 个 | 5 |
375 | 液封除毒气集气瓶 | 个 | 5 |
376 | 集气瓶挂扣器 | 个 | 30 |
377 | 集气瓶挂扣器 | 个 | 5 |
378 | 注射器 | 个 | 30 |
379 | 广口瓶 | 个 | 360 |
380 | 广口瓶 | 个 | 60 |
381 | 广口瓶 | 个 | 30 |
382 | 广口瓶 | 个 | 5 |
383 | 广口瓶 | 个 | 60 |
384 | 广口瓶 | 个 | 5 |
385 | 广口瓶 | 个 | 5 |
386 | 细口瓶 | 个 | 60 |
387 | 细口瓶 | 个 | 360 |
388 | 细口瓶 | 个 | 60 |
389 | 细口瓶 | 个 | 20 |
390 | 细口瓶 | 个 | 20 |
391 | 细口瓶 | 个 | 2 |
392 | 细口瓶 | 个 | 60 |
393 | 细口瓶 | 个 | 60 |
394 | 细口瓶 | 个 | 30 |
395 | 细口瓶 | 个 | 2 |
396 | 细口瓶 | 个 | 1 |
397 | 细口瓶 | 个 | 1 |
398 | 下口瓶 | 个 | 2 |
399 | 滴瓶 | 个 | 60 |
400 | 滴瓶 | 个 | 360 |
401 | 滴瓶 | 个 | 30 |
402 | 滴瓶 | 个 | 60 |
403 | 坩埚 | 个 | 30 |
404 | 坩埚钳 | 个 | 30 |
405 | 烧杯夹 | 个 | 4 |
406 | 镊子 | 个 | 30 |
407 | 试管夹 | 个 | 30 |
408 | 水止皮管夹 | 个 | 30 |
409 | 螺旋皮管夹 | 个 | 5 |
410 | 石棉网 | 个 | 30 |
411 | 二连球 | 个 | 2 |
412 | 燃烧匙 | 个 | 30 |
413 | 药匙 | 个 | 60 |
414 | 玻璃管 | 千克 | 5 |
415 | 玻璃管 | 千克 | 5 |
416 | 玻璃弯管 | 千克 | 1 |
417 | 玻璃棒 | 千克 | 3 |
418 | 玻璃棒 | 千克 | 3 |
419 | 玻璃棒 | 千克 | 3 |
420 | 软胶塞 | 千克 | 10 |
421 | 橡胶管 | 千克 | 4 |
422 | 乳胶管 | 米 | 20 |
423 | 乳胶管 | 米 | 20 |
424 | 乳胶管 | 米 | 20 |
425 | 试管刷 | 个 | 30 |
426 | 烧瓶刷 | 个 | 30 |
427 | 滴定管刷 | 个 | 30 |
428 | 结晶皿 | 个 | 2 |
429 | 表面皿 | 个 | 30 |
430 | 表面皿 | 个 | 4 |
431 | 研钵 | 个 | 30 |
432 | 研钵 | 个 | 2 |
433 | 蒸发皿 | 个 | 30 |
434 | 蒸发皿 | 个 | 5 |
435 | 反应板 | 个 | 30 |
436 | 井穴板 | 个 | 30 |
437 | 井穴板 | 个 | 30 |
438 | 塑料多用滴管 | 支 | 600 |
439 | 100mm滴管 | 支 | 60 |
440 | 150mm滴管 | 支 | 60 |
441 | 白金丝 | 支 | 2 |
442 | pH广范围试纸 | 本 | 20 |
443 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 15 |
444 | 红石蕊试纸 | 本 | 15 |
445 | 淀粉碘化钾试纸 | 本 | 10 |
446 | 定性滤纸 | 盒 | 15 |
447 | 高中化学实验材料 | 份 | 30 |
448 | 电极材料 | 套 | 30 |
449 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 |
450 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 |
451 | 钢丝钳 | 把 | 1 |
452 | 钢锤 | 把 | 1 |
453 | 尖嘴钳 | 把 | 1 |
454 | 手锤 | 把 | 1 |
455 | 三角锉刀 | 个 | 1 |
456 | 剪刀 | 把 | 3 |
457 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 |
458 | 玻璃管切割器 | 个 | 1 |
459 | 工作服 | 件 | 60 |
460 | 护目镜 | 个 | 60 |
461 | 防护面罩 | 个 | 1 |
462 | 防毒口罩 | 个 | 1 |
463 | 手套 | 双 | 2 |
464 | 手套 | 双 | 50 |
465 | 洗眼器 | 套 | 1 |
466 | 简易急救箱 | 件 | 1 |
467 | 实验防护屏 | 件 | 1 |
468 | 化学实验废水处理装置 | 套 | 1 |
469 | 废液分类回收桶 | 个 | 3 |
470 | 灭火毯 | 件 | 1 |
471 | 易燃品储存柜 | 个 | 3 |
472 | 毒害品储存柜 | 个 | 1 |
473 | 显微镜柜 | 个 | 8 |
474 | 微波炉 | 台 | 1 |
475 | 电磁炉 | 个 | 1 |
476 | 榨汁机 | 台 | 1 |
477 | 打孔器 | 套 | 2 |
478 | 打孔夹板 | 个 | 1 |
479 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 |
480 | 低压测电器 | 支 | 1 |
481 | 字母装片 | 片 | 60 |
482 | 电动离心机 | 台 | 1 |
483 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
484 | 恒温水浴锅 | 台 | 3 |
485 | 烘干箱 | 台 | 1 |
486 | 小托盘 | 个 | 5 |
487 | 大托盘 | 个 | 5 |
488 | 实验用品提篮 | 个 | 2 |
489 | 电冰箱 | 台 | 1 |
490 | 恒温培养箱 | 台 | 1 |
491 | 注射器 | 支 | 30 |
492 | 整理箱 | 个 | 5 |
493 | 塑料洗瓶 | 个 | 5 |
494 | 方座支架 | 套 | 30 |
495 | 三脚架 | 个 | 30 |
496 | 试管架 | 个 | 30 |
497 | 试管架 | 个 | 30 |
498 | 试管架 | 个 | 3 |
499 | 温度计 | 支 | 30 |
500 | 温度计 | 支 | 5 |
501 | 干湿球温度计 | 个 | 30 |
502 | 酸度计(pH计) | 台 | 3 |
503 | 血球计数板 | 片 | 30 |
504 | 接种环 | 支 | 30 |
505 | 研磨过滤器 | 个 | 30 |
506 | 普通手术剪 | 把 | 30 |
507 | 眼用手术剪 | 把 | 2 |
508 | 解剖器 | 套 | 30 |
509 | 解剖盘 | 个 | 30 |
510 | 解剖针 | 把 | 2 |
511 | 骨剪 | 把 | 30 |
512 | 手术刀柄 | 把 | 2 |
513 | 手术刀片 | 包 | 2 |
514 | 双面刀片 | 包 | 5 |
515 | 镊子 | 把 | 2 |
516 | 镊子 | 把 | 2 |
517 | 眼用镊 | 把 | 2 |
518 | 细胞亚显微结构模型 | 件 | 1 |
519 | 细胞膜结构模型 | 件 | 1 |
520 | 脊髓横切 | 件 | 15 |
521 | 人血涂片 | 片 | 30 |
522 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 30 |
523 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 30 |
524 | 植物细胞有丝分裂 | 片 | 30 |
525 | 胞间连丝切片 | 片 | 30 |
526 | 黑藻叶装片 | 片 | 30 |
527 | 水绵装片 | 片 | 30 |
528 | 大肠杆菌涂片 | 片 | 30 |
529 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 30 |
530 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 30 |
531 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | 30 |
532 | 蛙血涂片 | 片 | 30 |
533 | 细菌三型涂片 | 片 | 30 |
534 | 酵母菌装片 | 片 | 30 |
535 | 青霉装片 | 片 | 30 |
536 | 曲霉装片 | 片 | 30 |
537 | 表皮细胞装片 | 片 | 30 |
538 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 30 |
539 | 平滑肌分离装片 | 片 | 30 |
540 | 纤维结缔组织切片 | 片 | 30 |
541 | 疏松结缔组织装片 | 片 | 30 |
542 | 心肌切片 | 片 | 30 |
543 | 运动神经元装片 | 片 | 30 |
544 | 玉米种子纵切 | 片 | 30 |
545 | 植物根尖纵切 | 片 | 30 |
546 | 项芽纵切 | 片 | 30 |
547 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 30 |
548 | 南瓜茎纵切 | 片 | 30 |
549 | 迎春叶横切 | 片 | 30 |
550 | 动静脉血管横切 | 片 | 30 |
551 | 胰腺切片(示胰岛) | 片 | 30 |
552 | 正常人染色体装片 | 片 | 30 |
553 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 片 | 30 |
554 | 线粒体切片 | 片 | 30 |
555 | 小肠切片 | 片 | 30 |
556 | 血压计 | 个 | 15 |
557 | 橡胶锤 | 把 | 15 |
558 | 量筒 | 个 | 30 |
559 | 量筒 | 个 | 30 |
560 | 量筒 | 个 | 30 |
561 | 量筒 | 个 | 30 |
562 | 量筒 | 个 | 5 |
563 | 量筒 | 个 | 5 |
564 | 容量瓶 | 个 | 5 |
565 | 容量瓶 | 个 | 2 |
566 | 试管 | 支 | 300 |
567 | 试管 | 支 | 300 |
568 | 烧杯 | 个 | 300 |
569 | 烧杯 | 个 | 120 |
570 | 烧杯 | 个 | 60 |
571 | 烧杯 | 个 | 30 |
572 | 烧杯 | 个 | 30 |
573 | 锥形瓶 | 个 | 30 |
574 | 锥形瓶 | 个 | 30 |
575 | 锥形瓶 | 个 | 90 |
576 | 酒精灯 | 个 | 30 |
577 | 干燥器 | 个 | 1 |
578 | 蒸馏水瓶 | 个 | 2 |
579 | 漏斗 | 个 | 30 |
580 | 漏斗 | 个 | 30 |
581 | 滴管 | 支 | 300 |
582 | 广口瓶 | 个 | 100 |
583 | 广口瓶 | 个 | 100 |
584 | 广口瓶 | 个 | 100 |
585 | 细口瓶 | 个 | 10 |
586 | 细口瓶 | 个 | 10 |
587 | 滴瓶 | 个 | 300 |
588 | 滴瓶 | 个 | 300 |
589 | 滴瓶 | 个 | 200 |
590 | 滴瓶 | 个 | 200 |
591 | 培养皿 | 套 | 60 |
592 | 培养皿 | 套 | 60 |
593 | 三通连接管 | 个 | 30 |
594 | 玻璃钟罩 | 个 | 2 |
595 | 玻璃管 | 个 | 1 |
596 | 玻璃弯管 | 个 | 1 |
597 | 试管夹 | 把 | 30 |
598 | 止水皮管夹 | 个 | 60 |
599 | 石棉网 | 个 | 30 |
600 | 燃烧匙 | 个 | 30 |
601 | 药匙 | 个 | 60 |
602 | 橡胶塞 | kg | 1 |
603 | 橡胶管 | kg | 1 |
604 | 玻璃棒 | 个 | 1 |
605 | 玻璃棒 | 个 | 3 |
606 | 研钵 | 个 | 30 |
607 | pH广范围试纸 | 本 | 25 |
608 | 定性滤纸 | 盒 | 10 |
609 | 试管刷 | 个 | 30 |
610 | 试管刷 | 个 | 30 |
611 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 |
612 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 |
613 | 木工锤 | 把 | 1 |
614 | 软尺 | 个 | 30 |
615 | 枝剪 | 把 | 8 |
616 | 水网 | 把 | 8 |
617 | 保温桶 | 个 | 5 |
618 | 标记笔 | 支 | 30 |
619 | 钢手锯 | 把 | 1 |
620 | 剥线钳 | 把 | 1 |
621 | 钢锤 | 把 | 1 |
622 | 钢丝钳 | 把 | 1 |
623 | 活扳手 | 把 | 1 |
624 | 砂轮片 | 片 | 5 |
625 | 工作服 | 件 | 30 |
626 | 防护面罩 | 个 | 1 |
627 | 护目镜 | 个 | 30 |
628 | 乳胶手套 | 付 | 5 |
629 | 紧急喷淋器 | 个 | 1 |
630 | 灭火毯 | 件 | 1 |
631 | 洗眼器 | 套 | 1 |
632 | 急救包 | 个 | 1 |
品牌、技术参数要求等详见询价资料
本项目不接受联合体报价。报价单位可以提供询价单中全部货物的报价,也可以只提供部分货物的报价。
二、报价人的资格要求
无。
三、获取采购文件
采购文件无需支付费用,凡有意参加报价者,请于2026年10月09日10时00分(北京时间)前通过中江国际采购信息平台(www.jc.zjgj.com)下载采购文件。
四、报价文件提交
1.递交澄清要求截止时间:报价人于2026年10月10日10时00分(北京时间)前在中江国际采购信息平台上递交澄清要求文件。
2.报价文件递交的截止时间为2026年10月26日10时00分(北京时间),报价人应在报价截止时间前通过中江国际采购信息平台电子报价文件。
3.逾期送达的电子报价文件,中江国际采购信息平台将予以拒收。
4.本项目不接受任何形式的纸质报价文件。供应商参加采购活动应提前通过中江国际采购信息平台(www.jc.zjgj.com)办理登记注册,登记注册演示视频、注意事项和相关资料详见平台首页“资料下载 ”专栏。
五、其他补充事宜
本次采购原则/评定方法为符合采购文件要求的最低价,其中要求还包括所提交的资料或样品获得项目业主方、设计方、监理方的批准,包括但不限于最低价单位。在同等条件下将优先采购国有企业生产的首台(套)装备、首批次材料、首版次软件等(需提供认定佐证材料)。同等条件下,优先采购环保、节能、绿色、低碳类产品(需提供中国绿色产品认证)。
六、联系人姓名及电话
联系单位:江苏省新材料科技发展有限公司
联系地址:南京市秦淮区红花街道国际路199-1号 5楼
联系部门:采购部
联 系 人:裴先生
电 话:025-83297237
邮 箱:peiyiguo@cjigroup.com.cn
投诉举报电话:025-83277783
投诉举报邮箱:xcl@cjigroup.com.cn